Eintrittspreise
Vorverkaufspreis
Personen | Montag - Sonntag |
---|---|
Normalticket | € 12,90 |
Kinder bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen | Eintritt frei |
Kinder (vom 6 bis einschließlich 16 Lebensjahr (Ausweiskontrolle), Preis pro Person, nur in Begleitung einer Erwachsenen Person | € 8,50 |
Studenten, Rentner, Schwerbehinderte, ALG I und II Empfänger (Unter Vorlage eines amtlichen Dokuments), Preis pro Person | € 10,50 |
Kleinfamilie (1 Erwachsener und 3 Kinder, vom 6 bis einschließlich 16. Lebensjahr) | € 29,00 |
Kleinfamilie (2 Erwachsene und 3 Kinder, vom 6 bis einschließlich 16. Lebensjahr) | € 39,00 |
Kleinfamilie, je weiteres Kind (vom 6 bis einschließlich 16 Lebensjahr) | € 5,50 |
Gruppen ab 8 Personen, Preis je Person | € 13,50 |
Gruppen ab 10 Personen, Preis je Person | € 12,50 |
Gruppe Kinder, ab 5 Personen, Preis je Kind, (Ausweiskontrolle), nur in Begleitung einer Erwachsenen Person | € 5,50 |
Schulen, Preis pro Kind Gilt nur für Schüler/-innen im Alter bis 19 Jahre von allgemeinbildenden Schulen – nicht für Schüler/-innen von weiterbildenden Schulen (Berufsschulen, Sprachschulen etc.) Je 15 Schüler hat eine Begleitperson freien Eintritt. | € 5,50 |
Expressticket 1 Person. Für nur 2,50 € mehr an der Warteschlange vorbei! | € 18,00 |
Expressticket Kind (vom 6 bis einschließlich 16 Lebensjahr (Ausweiskontrolle), Preis pro Person, nur in Begleitung einer Erwachsenen Person, Für nur 2,50 € mehr an der Warteschlange vorbei! | € 11,00 |
Expressticket Studenten, Rentner, Schwerbehinderte, ALG I und II Empfänger (Unter Vorlage eines amtlichen Dokuments), Für nur 2,50 € mehr an der Warteschlange vorbei! | € 13,00 |
Tageskassenpreis
Personen | Montag - Sonntag |
---|---|
Normalticket | € 16,50 |
Kinder bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen | Eintritt frei |
Kinder (vom 6 bis einschließlich 16 Lebensjahr (Ausweiskontrolle), Preis pro Person, nur in Begleitung einer Erwachsenen Person | € 9,00 |
Studenten, Rentner, Schwerbehinderte, ALG I und II Empfänger (Unter Vorlage eines amtlichen Dokuments), Preis pro Person | € 11,00 |
Kleinfamilie (1 Erwachsener und 3 Kinder, vom 6 bis einschließlich 16. Lebensjahr) | € 30,00 |
Kleinfamilie (2 Erwachsene und 3 Kinder, vom 6 bis einschließlich 16. Lebensjahr) | € 40,00 |
Kleinfamilie, je weiteres Kind (vom 6 bis einschließlich 16 Lebensjahr) | € 6,00 |
Gruppen ab 8 Personen, Preis je Person | € 14,50 |
Gruppen ab 10 Personen, Preis je Person | € 13,50 |
Gruppe Kinder, ab 5 Personen, Preis je Kind, (Ausweiskontrolle), nur in Begleitung einer Erwachsenen Person | € 6,00 |
Schulen, Preis pro Kind Gilt nur für Schüler/-innen im Alter bis 19 Jahre von Allgemeinbilden Schulen – nicht für Schüler/-innen von weiterbildenden Schulen (Berufsschulen, Sprachschulen etc.) Je 15 Schüler hat eine Begleitperson freien Eintritt. | € 6,00 |
Audio Guide | € 3,50 |
Ausstellungsführer A4 | € 9,90 |
Ausstellungsführer A5 | € 4,90 |